| im Vorstand | |
| Präsident | |
| Michael Lorenz (1992) | seit 2022 |
| * | |
| Aktuarin | |
| Natascha Karlen (1995) | seit 2023 |
| * | |
| Kassier | |
| Caroline Wasmer (1996) | seit 2017 |
| * | |
| MaterialverwalterIn | |
| Chiara Karlen (1998) | seit 2021 |
| Elia Kalbermatten (2002) | seit 2022 |
| * | |
| Musikkommission | |
| Daniel Locher | seit 2017 |
| Michael Lorenz | seit 2022 |
| Sebastian Hutter | seit 2018 |
| Damian Kalbermatten | seit 2011 |
| Isabelle Karlen | seit 2014 |
Die bisherigen Vereinsvorstände
| Präsident/in | |
| Heinrich Juon † | 1957 – 1960 (3 Jahre) |
| Philemon Seematter † | 1960 – 1966 (6 Jahre) |
| Roman Juon | 1966 – 1971 (5 Jahre) |
| Heinrich Kalbermatten † | 1971 – 1979 (8 Jahre) |
| Peter Seematter | 1979 – 1987 (8 Jahre) |
| Heinrich Juon † | 1987 – 1991 (4 Jahre) |
| Martin Kalbermatten | 1991 – 2002 (11 Jahre) |
| Margot Lorenz | 2002 – 2010 (8 Jahre) |
| Jörg Karlen | 2010 – 2018 (8 Jahre) |
| Serge Truffer | 2018 – 2022 (4 Jahre) |
| Michael Lorenz | 2022 – |
| Aktuar/in | |
| Adolf Juon † | 1957 – 1964 (7 Jahre) |
| Roman Juon | 1964 – 1966 (2 Jahre) |
| Titus Karlen † | 1966 – 1971 (5 Jahre) |
| Albert Karlen | 1971 – 1972 (1 Jahr) |
| Othmar Zuber | 1972 – 1975 (3 Jahre) |
| Marie-Louise Seematter-Andrès | 1975 – 1979 (4 Jahre) |
| Stefan Juon | 1979 – 1983 (4 Jahre) |
| Edeltrud Sies-Seematter | 1983 – 1991 (8 Jahre) |
| Beat Spycher | 1991 – 1996 (5 Jahre) |
| Benedicta Gruber-Seematter | 1996 – 2001 (5 Jahre) |
| Jennifer Kalbermatten-Petrig | 2001 – 2007 (6 Jahre) |
| Franziska Karlen | 2007 – 2010 (3 Jahre) |
| Marlis Kalbermatten-Stoffel | 2010 – 2018 (8 Jahre) |
| Simone Sarbach | 2018 – 2023 (5 Jahre) |
| Natascha Karlen | 2023 – |
| Kassier/in | |
| Werner Kalbermatten † | 1957 – 1964 (7 Jahre) |
| Isidor Petrig † | 1964 – 1971 (7 Jahre) |
| Louis Juon † | 1971 – 1975 (4 Jahre) |
| Herbert Juon † | 1975 – 1978 (3 Jahre) |
| Vinzenz Hosennen | 1978 – 1983 (5 Jahre) |
| Paul Karlen | 1983 – 1987 (4 Jahre) |
| Edgar Kalbermatten | 1987 – 1995 (8 Jahre) |
| Maria Karlen-Petrig | 1995 – 1998 (3 Jahre) |
| Damian Kalbermatten | 1998 – 2005 (7 Jahre) |
| Urs Zuber | 2005 – 2013 (8 Jahre) |
| Philippe Schaller | 2013 – 2017 (4 Jahre) |
| Caroline Wasmer | 2017 – |
| Revisor/in | |
| Anton Seematter † | 1957 – 1963 (6 Jahre) |
| Lukas Karlen | 1957 – 1963 (6 Jahre) |
| Werner Kalbermatten † | 1963 – 1979 (16 Jahre) |
| Ernest Karlen | 1963 – 1979 (16 Jahre) |
| Ulrike Juon | 1979 – 1980 (1 Jahr) |
| Heinrich Juon † | 1979 – 1987 (8 Jahre) |
| Cornelia Studer- Karlen | 1980 – 1991 (11 Jahre) |
| Paul Karlen | 1987 – 1991 (4 Jahre) |
| Urs Juon | 1991 – 2000 (9 Jahre) |
| Urs Seematter | 1991 – 2001 (10 Jahre) |
| Philippe Schaller | 1999 – 2013 (14 Jahre) |
| Jörg Karlen | 2001 – 2011 (10 Jahre) |
| Fabienne Lorenz | 2011 – |
| Urs Zuber | 2013 – |
| Materialverwalter/in | |
| Ulrich Kalbermatten † | 1957 – 1963 (6 Jahre) |
| Gottfried Kalbermatten † | 1963 – 1970 (7 Jahre) |
| Peter Seematter | 1970 – 1971 (1 Jahr) |
| Werner Kalbermatten † | 1971 – 1975 (4 Jahre) |
| Othmar Zuber | 1975 – 1983 (8 Jahre) |
| Richard Schaller | 1983 – 1991 (8 Jahre) |
| Christine Kalbermatten | 1991 – 1999 (8 Jahre) |
| Fabienne Lorenz | 1999 – 2007 (8 Jahre) |
| Urs Seematter | 1999 – 2001 (2 Jahre) |
| Judith Kalbermatten | 2001 – 2007 (6 Jahre) |
| Martina Karlen | 2007 – 2011 (4 Jahre) |
| Felicitas Lorenz | 2007 – 2009 (2 Jahre) |
| Philippe Schaller | 2009 – 2013 (4 Jahre) |
| Felicitas Lorenz | 2011 – 2017 (6 Jahre) |
| Pascal Juon | 2013 – 2021 (8 Jahre) |
| Sabine Kalbermatten | 2017 – 2021 (4 Jahre) |
| Michael Lorenz | 2021 – 2022 (1 Jahr) |
| Chiara Karlen | 2021 – |
| Elia Kalbermatten | 2022 – |